Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) |
ACTIVITÉ | 63e Conférence parlementaire du Commonwealth |
DESTINATION | Dhaka, Bangladesh |
DATES | Du 1er au 8 novembre 2017 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | L’honorable Salma Ataullahjan, sénatrice
|
CHAMBRE DES COMMUNES | Mme Yasmin Ratansi, députée |
PERSONNEL | M. Rémi Bourgault, secrétaire de l’Association |
TRANSPORT | 13 636,78$ |
HÉBERGEMENT | 4 549,98$ |
ACCUEIL | 204,50$ |
INDEMNITÉS QUOTIDIENNES | 3 205,80$ |
CADEAUX OFFICIELS | 297,18$ |
DIVERS/FRAIS D’INSCRIPTION | 2 110,45$ |
TOTAL | 24 004,69$ |
*Seules les dépenses non remboursées par l’Association parlementaire du Commonwealth sont incluses. |
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) |
ACTIVITÉ | Visite bilatérale au Sri Lanka |
DESTINATION | Colombo, Sri Lanka |
DATES | Du 8 au 11 novembre 2017 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | L’honorable Salma Ataullahjan, sénatrice |
CHAMBRE DES COMMUNES | Mme Yasmin Ratansi, députée |
PERSONNEL | M. Rémi Bourgault, secrétaire de l’Association |
TRANSPORT | 3 153,46$ |
HÉBERGEMENT | 3 550,01$ |
ACCUEIL | 1 800$ |
INDEMNITÉS QUOTIDIENNES | 1 118,05$ |
CADEAUX OFFICIELS | 454,55$ |
DIVERS/FRAIS D’INSCRIPTION | 0,00$ |
TOTAL | 10 076,07$ |
*Veuillez prendre note qu’une partie des frais de déplacement associés à cette visite bilatérale ont été inclus dans les coûts de transport de la participation de la délégation à la 63e Conférence parlementaire du Commonwealth. |