Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie |
ACTIVITÉ | Mission parlementaire aux Nations Unies |
DESTINATION | New York, État de New York (États Unis d’Amérique) |
DATES | 3 au 4 avril 2024 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | |
CHAMBRE DES COMMUNES | Francis Drouin |
PERSONNEL | Julie Pelletier |
TRANSPORT | 1 856,66 $ |
HÉBERGEMENT | 1 707,44 $ |
ACCUEIL | 0,00 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 867,59 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0,00 $ |
RECETTES1 | ( 1 820,33 $) |
TOTAL | 2 421,90 $ |
1 Certaines dépenses de déplacement ont été payées par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.