Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie |
ACTIVITÉ | Mission parlementaire aux Nations Unies |
DESTINATION | New York, État de New York (États Unis d’Amérique) |
DATES | 21 au 23 février 2024 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | |
CHAMBRE DES COMMUNES | Francis Drouin |
PERSONNEL | Julie Pelletier |
TRANSPORT | 2 542,32 $ |
HÉBERGEMENT | 1 095,92 $ |
ACCUEIL | 837,88 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 688,29 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0,00 $ |
RECETTES1 | (2 738,40 $) |
TOTAL | 2 426,01 $ |
1Certaines dépenses de déplacement ont été payées par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.