Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie |
ACTIVITÉ | Réunion de la Commission de la coopération et du développement de l'APF et Colloque sur l'information scientifique dans les parlements |
DESTINATION | Ville de Québec, Québec (Canada) |
DATES | Du 24 au 26 mai 2023 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | L’hon. Clément Gignac1 |
CHAMBRE DES COMMUNES | Maxime Blanchette-Joncas1 |
PERSONNEL | Laurence Brosseau Julie Pelletier |
TRANSPORT | 1 178,92 $ |
HÉBERGEMENT | 1 473,86 $ |
HOSPITALITÉ | 0,00 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 528,23 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0,00 $ |
DIVERS / FRAIS D’INSCRIPTION | 0,00 $ |
TOTAL | 3 181,01 $ |
1Les dépenses de transport, d'indemnités journalières et d'hébergement des parlementaires ont été imputées à un autre budget parlementaire.