Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie |
ACTIVITÉ | Mission parlementaire aux Nations Unies |
DESTINATION | New York, État de New York (États-Unis d’Amérique) |
DATES | Le 20 septembre 2023 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | |
CHAMBRE DES COMMUNES | Francis Drouin |
PERSONNEL | Julie Pelletier |
TRANSPORT | 2 223,03 $ |
HÉBERGEMENT | 413,18 $ |
HOSPITALITÉ | 0,00 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 403,66 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0,00 $ |
REVENUS[1] | (1 429,33) $ |
TOTAL | 1 610,54 $ |
[1] Certaines dépenses de déplacement ont été payées par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie.