Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie |
ACTIVITÉ | 37e Session de la Région Amérique de l’APF et Conférence des présidences de section |
DESTINATION | Edmonton, Alberta, Canada |
DATES | 18 au 22 juillet 2022 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | L'hon. Jean-Guy Dagenais |
CHAMBRE DES COMMUNES | Francis Drouin Marie-France Lalonde Sébastien Lemire Darrell Samson René Villemure |
PERSONNEL | Jean-François Lafleur1 |
TRANSPORT | 2 556.48 $ |
HÉBERGEMENT | 744.50 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 275.49 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0.00 $ |
DIVERS/FRAIS D’INSCRIPTION | 1 400.00 $ |
TOTAL | 4 976.47 $ |
1Un crédit de billet d’avion a été émis en raison de l’annulation du voyage