Projet de loi C-295
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-295 |
|
|
Loi de 1997 modifiant la Loi sur
l'assurance-emploi (annexe I)
|
|
|
|
|
1996, ch. 23
|
1. La dernière ligne du tableau suivant le
paragraphe 7(2) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
plus de 13 % mais au plus 14 % 420
|
|
|
plus de 14 % mais au plus 15 % 385
|
|
|
plus de 15 % 350
|
|
|
2. Les deux dernières lignes du tableau
suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi
sont remplacées par ce qui suit :
|
|
|
more than 13% but not more than 14% /le plus de 13 % mais au plus 14 % 525 630 735 840
|
|
|
more than 14% but not more than 15% /le plus de 14 % mais au plus 15 % 481 578 674 770
|
|
|
more than 15% / plus de 15 % 438 525 613 700
|
|
|
3. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 153.1, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE VIII.2 |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
153.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
|
|
Entrée en
vigueur des
règlements
|
(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
modifiant ou abrogeant un règlement pris par
le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (1) est assujettie à l'approbation
de la Chambre des communes par résolution.
Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur
le jour suivant cette approbation.
|
|
Approbation
de la
Chambre des
communes
|
5. L'annexe I de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(Subsection 12(2))
TABLE OF WEEKS OF BENEFIT
Regional Rate of Unemployment
350 - 384 37 39
385 - 419 36 38 40
420 - 454 35 37 39 41
455 - 489 34 36 38 40 42
490 - 524 33 35 37 39 41 43
525 - 559 30 34 36 38 40 42 44
560 - 594 27 31 35 37 39 41 43 45
595 - 629 24 28 32 36 38 40 42 44 46
630 - 664 21 25 29 33 37 39 41 43 45 47
665 - 699 19 22 26 30 34 38 40 42 44 46 48
700 - 734 17 20 23 27 31 35 39 41 43 45 47 49
735 - 769 18 21 24 28 32 36 40 42 44 46 48 50
770 - 804 19 22 25 29 33 37 41 43 45 47 49 50
805 - 839 20 23 26 30 34 38 42 44 46 48 50 50
840 - 874 21 24 27 31 35 39 43 45 47 49 50 50
875 - 909 22 25 28 32 36 40 44 46 48 50 50 50
910 - 944 23 26 29 33 37 41 45 47 49 50 50 50
945 - 979 23 26 29 33 37 41 45 47 49 50 50 50
980 - 1014 24 27 30 34 38 42 46 48 50 50 50 50
1015 - 104 24 27 30 34 38 42 46 48 50 50 50 50
1015 - 108 25 28 31 35 39 43 47 49 50 50 50 50
1085 - 111 25 28 31 35 39 43 47 49 50 50 50 50
1120 - 115 26 29 32 36 40 44 48 50 50 50 50 50
1155 - 118 26 29 32 36 40 44 48 50 50 50 50 50
1190 - 122 27 30 33 37 41 45 49 50 50 50 50 50
1225 - 125 27 30 33 37 41 45 49 50 50 50 50 50
1260 - 129 28 31 34 38 42 46 50 50 50 50 50 50
1295 - 132 28 31 34 38 42 46 50 50 50 50 50 50
1330 - 136 29 32 35 39 43 47 50 50 50 50 50 50
1365 - 139 29 32 35 39 43 47 50 50 50 50 50 50
1400 - 143 30 33 36 40 44 48 50 50 50 50 50 50
1435 - 146 30 33 36 40 44 48 50 50 50 50 50 50
1470 - 150 31 34 37 41 45 49 50 50 50 50 50 50
1505 - 153 31 34 37 41 45 49 50 50 50 50 50 50
1540 - 157 32 35 38 42 46 50 50 50 50 50 50 50
1575 - 160 32 35 38 42 46 50 50 50 50 50 50 50
1610 - 164 33 36 39 43 47 50 50 50 50 50 50 50
1645 - 167 33 36 39 43 47 50 50 50 50 50 50 50
1680 - 171 34 37 40 44 48 50 50 50 50 50 50 50
1715 - 174 34 37 40 44 48 50 50 50 50 50 50 50
1750 - 178 35 38 41 45 49 50 50 50 50 50 50 50
1785 - 181 35 38 41 45 49 50 50 50 50 50 50 50
1820 - 36 39 42 46 50 50 50 50 50 50 50 50
ANNEXE I
(paragraphe 12(2))
TABLEAU DES SEMAINES DE PRESTATIONS
Taux régional de chômage
350 - 384 37 39
385 - 419 36 38 40
420 - 454 35 37 39 41
455 - 489 34 36 38 40 42
490 - 524 33 35 37 39 41 43
525 - 559 30 34 36 38 40 42 44
560 - 594 27 31 35 37 39 41 43 45
595 - 629 24 28 32 36 38 40 42 44 46
630 - 664 21 25 29 33 37 39 41 43 45 47
665 - 699 19 22 26 30 34 38 40 42 44 46 48
700 - 734 17 20 23 27 31 35 39 41 43 45 47 49
735 - 769 18 21 24 28 32 36 40 42 44 46 48 50
770 - 804 19 22 25 29 33 37 41 43 45 47 49 50
805 - 839 20 23 26 30 34 38 42 44 46 48 50 50
840 - 874 21 24 27 31 35 39 43 45 47 49 50 50
875 - 909 22 25 28 32 36 40 44 46 48 50 50 50
910 - 944 23 26 29 33 37 41 45 47 49 50 50 50
945 - 979 23 26 29 33 37 41 45 47 49 50 50 50
980 - 1014 24 27 30 34 38 42 46 48 50 50 50 50
1015 - 104 24 27 30 34 38 42 46 48 50 50 50 50
1050 - 108 25 28 31 35 39 43 47 49 50 50 50 50
1085 - 111 25 28 31 35 39 43 47 49 50 50 50 50
1120 - 115 26 29 32 36 40 44 48 50 50 50 50 50
1155 - 118 26 29 32 36 40 44 48 50 50 50 50 50
1190 - 122 27 30 33 37 41 45 49 50 50 50 50 50
1225 - 125 27 30 33 37 41 45 49 50 50 50 50 50
1260 - 129 28 31 34 38 42 46 50 50 50 50 50 50
1295 - 132 28 31 34 38 42 46 50 50 50 50 50 50
1330 - 136 29 32 35 39 43 47 50 50 50 50 50 50
1365 - 139 29 32 35 39 43 47 50 50 50 50 50 50
1400 - 143 30 33 36 40 44 48 50 50 50 50 50 50
1435 - 146 30 33 36 40 44 48 50 50 50 50 50 50
1470 - 150 31 34 37 41 45 49 50 50 50 50 50 50
1505 - 153 31 34 37 41 45 49 50 50 50 50 50 50
1540 - 157 32 35 38 42 46 50 50 50 50 50 50 50
1575 - 160 32 35 38 42 46 50 50 50 50 50 50 50
1610 - 164 33 36 39 43 47 50 50 50 50 50 50 50
1645 - 167 33 36 39 43 47 50 50 50 50 50 50 50
1680 - 171 34 37 40 44 48 50 50 50 50 50 50 50
1715 - 174 34 37 40 44 48 50 50 50 50 50 50 50
1750 - 178 35 38 41 45 49 50 50 50 50 50 50 50
1785 - 181 35 38 41 45 49 50 50 50 50 50 50 50
1820 - 36 39 42 46 50 50 50 50 50 50 50 50
5. Les articles 1 à 3 et 5 entrent en vigueur
trois mois après la date de sanction de la
présente loi.
|
|
Entrée en
vigueur
|