| | | | All regions except Toronto | Minimum |
| Maximum | LA-DEV | $27,410 |
| $62,155 | LA-01 | $54,580 |
| $77,868 | LA-02(A) or LA-02(I) | $75,622 |
| $108,525 | LA-02(B) or LA-02(II) | $94,097 |
| $119,975 | LA-03(A) | $107,300 |
| $136,300 | LA-03(B) | $124,400 |
| $152,200 | LA-03(C) | $141,700 |
| $172,800 |
Toronto region | Minimum |
| Maximum | LA-DEV | $27,410 |
| $62,155 | LA-01 | $54,585 |
| $77,868 | LA-02(A) or LA-02(I) | $75,630 |
| $124,940 | LA-02(B) or LA-02(II) | $98,840 |
| $138,075 | LA-03(A) | $113,600 |
| $148,100 | LA-03(B) | $124,400 |
| $152,200 | LA-03(C) | $141,700 |
| $172,800 |
| | Toutes les régions |
|
|
| sauf celle de Toronto | Minimum |
| Maximum | LA-DEV | 27 410 $ |
| 62 155 $ | LA-01 | 54 580 $ |
| 77 868 $ | LA-02(A) ou LA-02(I) | 75 622 $ |
| 108 525 $ | LA-02(B) ou LA-02(II) | 94 097 $ |
| 119 975 $ | LA-03(A) | 107 300 $ |
| 136 300 $ | LA-03(B) | 124 400 $ |
| 152 200 $ | LA-03(C) | 141 700 $ |
| 172 800 $ |
Région de Toronto | Minimum |
| Maximum | LA-DEV | 27 410 $ |
| 62 155 $ | LA-01 | 54 585 $ |
| 77 868 $ | LA-02(A) ou LA-02(I) | 75 630 $ |
| 124 940 $ | LA-02(B) ou LA-02(II) | 98 840 $ |
| 138 075 $ | LA-03(A) | 113 600 $ |
| 148 100 $ | LA-03(B) | 124 400 $ |
| 152 200 $ | LA-03(C) | 141 700 $ |
| 172 800 $ |
|
Published under authority of the Speaker of the House of Commons Available from: Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada | | Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes Disponible auprès de : Les Éditions et Services de dépôt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |