Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni |
ACTIVITÉ | Visite bilatérale |
DESTINATION | Londres, Royaume-Uni et Édimbourg Écosse |
DATES | Du 13 au 17 mars 2017 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | Hon. Joan Fraser
|
CHAMBRE DES COMMUNES | Frank Baylis
|
PERSONNEL | Jean-François Pagé,Secrétaire d’association
|
TRANSPORT | 21 193,22 $ |
HÉBERGEMENT | 17 930,66 $ |
HOSPITALITÉ | 0 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 8 402,86 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 282,60 $ |
DIVERS / FRAIS D’INSCRIPTION | 0 $ |
TOTAL | 47 809,34 $ |
Dépenses de voyage | |
ASSOCIATION | Association parlementaire Canada-Europe |
ACTIVITÉ | Mission parlementaire |
DESTINATION | Londres, Royaume-Uni et Édimbourg Écosse |
DATES | Du 13 au 17 mars 2017 |
DÉLÉGATION | |
SÉNAT | Hon. Leo Housakos |
CHAMBRE DES COMMUNES | Pierre-Luc Dusseault
|
PERSONNEL | Guyanne Desforges, Secrétaire d’association |
TRANSPORT | 11 863,87 $ |
HÉBERGEMENT | 10 527,40 $ |
HOSPITALITÉ | 0 $ |
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | 4 955,99 $ |
CADEAUX OFFICIELS | 0 $ |
DIVERS / FRAIS D’INSCRIPTION | 0 $ |
TOTAL | 27 347,26 $ |